ACTIVE$739,900
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
4
Sq Ft
5,700
Year Built
1972
Property Type
Single Family
Acres
0.00
County
Anoka
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished
Price/Sqft
$130
Stories
Three Level Split
Pool
—
HOA Fee
$0
Updated
TODAY
List Date
10/17/2026

Welcome to this incredible ALL NEW remodel/addition designed and built by Boulder Contracting in Andover's newest development "Boulder Prairie Estates". This spacious multi-level home features an open concept kitchen/dining/living room with a massive island and beautifully designed custom cabinets from Ultimate Cabinetry. The primary suite is sure to catch your eye with a tile shower and expansive walk-in closet with access to the laundry room. The home offers 4 bedrooms, 3 full baths, and a 1/2 bath on the main level. Along with a spacious loft on the upper level and another entertainment area in the basement. The 3-car garage is sure to accommodate all your needs. This home sits on nearly an acre lot and is built with James Hardie siding on all sides along with a class 4 shingle to withstand Minnesota's harsh climate changes. Located in Andover school district just minutes from recreation, shopping, and restaurants. Do not miss your opportunity to reside in a coveted new location in Andover.

Share Listing

View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (2 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (3 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (4 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (5 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (6 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (7 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (8 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (9 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (10 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (11 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (12 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (13 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (14 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (15 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (16 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (17 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (18 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (19 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (20 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (21 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (22 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (23 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (24 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (25 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (26 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (27 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (28 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (29 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (30 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (31 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (32 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (33 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (34 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (35 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (36 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (37 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (38 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (39 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (40 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (41 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (42 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (43 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (44 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (45 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (46 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (47 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15626 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (48 of 48) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: LPT Realty, LLC